Модульна серія PM - модель PMA
Розподільчий перетворювач енергії серії MEGA розроблений на основі вимог великих комерційних та індустріальних застосувань, таких як перенесення пікових навантажень, резервне живлення від акумулятора тощо. Він використовує повну цифрову технологію управління, інтегрує провідні технологічні досягнення сучасної силової електроніки, а найвищий ККД продукту досягає 97.5%. Підтримує паралельну роботу декількох машин, може задовольнити попит на потужність 30 кВт ~ 3 МВт. Поставляється та обслуговується компанією BSM Battery System, офіційним дистриб’ютором продукції компанії Megarevo в Україні.
Високоефективний та інтелектуальний
Провідна трирівнева просторово-векторна модуляція SVPWM з широким діапазоном напруги заряджання та розряджання для паралельної роботи декількох машин.
Провідна технологія балансування по середній точці з регулюванням компонента постійного струму і низькочастотним імпульсним струмом в обхідній шині може продовжити термін служби акумулятора і поліпшити незбалансовану і нелінійну адаптивність.
Провідна технологія балансування по середній точці з регулюванням компонента постійного струму і низькочастотним імпульсним струмом в обхідній шині може продовжити термін служби акумулятора і поліпшити незбалансовану і нелінійну адаптивність.
Безпечний і надійний
Інтелектуальний електричний захист з ізоляцією несправностей і швидким розривом.
Багаторівневий захист з функцією моніторингу SPD ISO GFCI та інтелектуальним зв'язком електричного захисту.
Багаторівневий захист з функцією моніторингу SPD ISO GFCI та інтелектуальним зв'язком електричного захисту.
Простота та гнучкість
Стандартні модулі потужності адаптовані до стандартних кластерів накопичувачів енергії.
19-дюймовий дизайн стандартного розміру 3U, підтримує горизонтальну / вертикальну установку.
19-дюймовий дизайн стандартного розміру 3U, підтримує горизонтальну / вертикальну установку.
Переваги для вас
Зсув пікового навантаження
Контроль споживання
Аварійне живлення
Динамічне розширення
Модульна серія PM - модель PMA

| Model | PMA080 | PMA0105 | PMA0125 |
| DC(battery) | |||
| Max. DC power (kW) | 96 | 126 | 150 |
| DC voltage range (V) | 615~950Vdc(3W+PE)/650~950Vdc(3W+N+PE) | ||
| DC full load voltage range (V) | 650~950Vdc(3W+PE)/680~950Vdc(3W+N+PE) | ||
| Max. DC current (A) | ±150 | ±195 | ±230 |
| Voltage stabilization accuracy | ±1% | ||
| Current stabilization accuracy | ±2% | ||
| AC(on-grid) | |||
| Rated AC power (kW) | 80 | 105 | 125 |
| Max. AC power (kWA) | 96 | 126 | 150 |
| Voltage scale | 3W+PE or 3W+N+PE | ||
| Rated voltage (V) | 400 | ||
| Rated AC current (A) | 115 | 150 | 180 |
| Max. AC current (A) | 138 | 180 | 216 |
| THDi | <2% | ||
| Allowable grid voltage range (V) | 400Vac±15% | ||
| Allowable grid frequency range (Hz) | 50±2Hz/60±2Hz | ||
| Power factor adjustment range | -1~+1 | ||
| AC( off-grid) | |||
| Rated AC power (kW) | 80 | 105 | 125 |
| Max. output current (A) | 138 | 180 | 216 |
| Max. AC power (kWA) | 96 | 126 | 150 |
| Rated voltage (V) | 230/400 | ||
| Rated frequency (Hz) | 50Hz/60Hz | ||
| Voltage accuracy | ±1% | ||
| Frequency accuracy | (50Hz/60Hz ±0.1%)Hz | ||
| THDV | 3% (linear load) | ||
| Unbalanced load capacity | Supports 100% single-phase unbalance | ||
| Overload capacity | ≤110%,continuous ;≤120%,2min ;>120%,200ms | ||
| System | |||
| Max. efficiency | 98.7% | ||
| Charge/Discharge switching time (ms) | <20 | ||
| Ingress protection | IP20 (power compartment) IP6X (control compartment) | ||
| Relative humidity | <95%(non-condensing) | ||
| Operating temperature range (℃) | -30~+60 (>45 derating) | ||
| Max. operating altitude (m) | 5000(>3000 derating) | ||
| Communication interface | RS485/CAN/Ethernet | ||
| BMS/EMS access | Support | ||
| Dimension W*D*H (mm) | 483*680*174 19inch 4U 483*680*220 19inch 5U |
483*680*174 19inch 4U 483*680*220 19inch 5U |
584*680*174 23inch 4U 584*680*220 23inch 5U |
| Weight (kg) | 48(back wiring) 50(front wiring) |
48(back wiring) 50(front wiring) |
58(back wiring) 60(front wiring) |

| Model | PMA060 | PMA0100 |
| DC(battery) | ||
| Max. DC power (kW) | 75 | 126 |
| DC voltage range (V) | 700~950(720~900 full load) | |
| Max. DC current (A) | ±110 | ±180 |
| Voltage stabilization accuracy | ±1% | |
| Current stabilization accuracy | ±2% | |
| AC(on-grid) | ||
| Rated AC power (kW) | 62.5 | 105 |
| Max. AC power (kW) | 75 | 126 |
| Voltage scale | 3W+PE | |
| Rated voltage (V) | 480 | |
| Rated AC current (A) | 75 | 126 |
| Max. AC current (A) | 90 | 150 |
| THDi | <3% | |
| Allowable grid voltage range (V) | 480±15% | |
| Allowable grid frequency range (Hz) | 60/50±2.5 | |
| Power factor adjustment range | -1~+1 | |
| Active power accuracy | 1% | |
| Reactive power accuracy | 2% | |
| System | ||
| Max. efficiency | 98.5% | 98.7% |
| Charge/Discharge switching time (ms) | <20 | |
| Protection degree | IP20 | |
| Relative humidity | <95% (Non-condensing) | |
| Operating temperature range | -30~60 (derating over 45℃) | |
| Max. operating altitude | 5,000m(>3,000m Derating) | |
| Communication interface | RS485/CAN/Ethernet | |
| BMS/EMS access | Yes | |
| Dimensions (W*D*H)(mm) | 440*550*133 | |
| Weight(Kg) | 30 | 40 |




